Model Değerleme
Fiat Fiorino Combi
Bir Fiat Fiorino Combi ikinci el aracı yıl, kilometre ve şehre göre farklı fiyat aralıklarında işlem görür. Trinkoto bu sayfada Fiorino Combi için yıl bazlı gerçek piyasa verisinden hesaplanmış değer aralıklarını sunar; aracının yılına inip ücretsiz değerleme alabilirsin.
Fiat
Fiorino Combi
Yıl aralığı
2008–2026
Toplam yıl
18
Teknik özellikler
Fiat Fiorino Combi için en yaygın gövde tipi, yakıt ve vites seçenekleri.
| Özellik | Fiorino Combi |
|---|---|
| Gövde tipi | Camlı Van |
| Yakıt tipi | Dizel |
| Vites | Manuel |
Versiyon dağılımı
Fiat Fiorino Combi için en çok işlem gören motor ve donanım kombinasyonları.
| Motor | Donanım | Fiyat aralığı | Popülerlik | Ort. fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet Premio | SKIPPED | ₺452.087 — ₺866.116 | ₺674.018 | |
| 1.3 Multijet Pop | SKIPPED | ₺273.392 — ₺741.336 | ₺545.686 | |
| 1.3 Multijet Emotion | SKIPPED | ₺265.142 — ₺623.852 | ₺412.850 | |
| 1.3 Multijet Safeline | SKIPPED | ₺390.405 — ₺802.760 | ₺627.573 | |
| 1.4 Eko Pop | SKIPPED | ₺415.849 — ₺668.230 | ₺551.780 | |
| 1.4 Eko Premio | SKIPPED | ₺572.884 — ₺748.315 | ₺682.146 | |
| 1.3 Multijet 100. Yıl Özel Seri | SKIPPED | ₺621.724 — ₺779.335 | ₺740.772 | |
| 1.4 Eko Safeline | SKIPPED | ₺542.754 — ₺689.748 | ₺630.221 | |
| 1.3 Multijet Dynamic | SKIPPED | ₺192.201 — ₺449.983 | ₺361.370 | |
| 1.4 Fire Premio | SKIPPED | ₺512.437 — ₺733.020 | ₺626.440 |
Teklif akışı
Fiat Fiorino Combi için kişisel ön teklif alın
Versiyon ve yıl dağılımını incelediniz; şimdi kilometre, hasar ve donanım bilgilerinizi girerek fiyat bandını aracınıza özel netleştirebilirsiniz.
Yıl bazlı veri dağılımı
Yakın yılları karşılaştırıp kendi aracınıza en yakın yıl sayfasına geçebilirsiniz.
| Yıl | Popülerlik | |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 |
Genel değerlendirme
Fiat Fiorino Combi için yayınlanabilir 505 veri kaydı bulunuyor.
2008 ile 2026 arasındaki yıl dağılımı, aynı modelde bile fiyat beklentisinin nesil ve kullanım farkına göre değiştiğini gösteriyor.
Veri yoğunluğu en çok 2023, 2024, 2022 model yıllarında toplanıyor.
Bu sayfayı nasıl kullanmalısınız?
Aynı modelin fiyat algısı yıl bazında ciddi biçimde değiştiği için ana ticari niyet yıl seviyesinde daha iyi karşılanır.
Karşılaştır
Önce yakın yılları yan yana koyarak genel fiyat çerçevesini görün.
Daralt
Sonra kendi aracınıza en yakın yıl detayına giderek fiyat bandını okuyun.
Teklife geç
Teklif akışında kilometre, hasar ve donanım detaylarını girerek daha net sonuç elde edin.
