Model Değerleme
Ford Tourneo Courier
Bir Ford Tourneo Courier ikinci el aracı yıl, kilometre ve şehre göre farklı fiyat aralıklarında işlem görür. Trinkoto bu sayfada Tourneo Courier için yıl bazlı gerçek piyasa verisinden hesaplanmış değer aralıklarını sunar; aracının yılına inip ücretsiz değerleme alabilirsin.
Ford
Tourneo Courier
Yıl aralığı
2014–2025
Toplam yıl
12
Teknik özellikler
Ford Tourneo Courier için en yaygın gövde tipi, yakıt ve vites seçenekleri.
| Özellik | Tourneo Courier |
|---|---|
| Gövde tipi | Camlı Van |
| Yakıt tipi | Dizel |
| Vites | Manuel |
Versiyon dağılımı
Ford Tourneo Courier için en çok işlem gören motor ve donanım kombinasyonları.
| Motor | Donanım | Fiyat aralığı | Popülerlik | Ort. fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi Delux | SKIPPED | ₺382.960 — ₺941.520 | ₺676.338 | |
| 1.5 TDCi Titanium Plus | SKIPPED | ₺683.145 — ₺1.089.080 | ₺892.421 | |
| 1.5 EcoBlue Titanium | SKIPPED | ₺310.806 — ₺1.426.194 | ₺1.127.801 | |
| 1.5 TDCi Trend | SKIPPED | ₺330.058 — ₺782.418 | ₺557.919 | |
| 1.6 TDCi Titanium Plus | SKIPPED | ₺319.486 — ₺804.349 | ₺667.736 | |
| 1.5 EcoBlue Deluxe | SKIPPED | ₺670.943 — ₺1.104.840 | ₺955.726 | |
| 1.6 TDCi Titanium | SKIPPED | ₺358.976 — ₺830.775 | ₺611.633 | |
| 1.5 TDCi Titanium | SKIPPED | ₺470.925 — ₺1.047.341 | ₺741.270 | |
| 1.0 EcoBoost Titanium | SKIPPED | ₺710.051 — ₺1.252.480 | ₺1.014.995 | |
| 1.6 TDCi Deluxe | SKIPPED | ₺283.505 — ₺662.203 | ₺546.932 |
Teklif akışı
Ford Tourneo Courier için kişisel ön teklif alın
Versiyon ve yıl dağılımını incelediniz; şimdi kilometre, hasar ve donanım bilgilerinizi girerek fiyat bandını aracınıza özel netleştirebilirsiniz.
Yıl bazlı veri dağılımı
Yakın yılları karşılaştırıp kendi aracınıza en yakın yıl sayfasına geçebilirsiniz.
| Yıl | Popülerlik | |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 |
Genel değerlendirme
Ford Tourneo Courier için yayınlanabilir 666 veri kaydı bulunuyor.
2014 ile 2025 arasındaki yıl dağılımı, aynı modelde bile fiyat beklentisinin nesil ve kullanım farkına göre değiştiğini gösteriyor.
Veri yoğunluğu en çok 2025, 2024, 2022 model yıllarında toplanıyor.
Bu sayfayı nasıl kullanmalısınız?
Aynı modelin fiyat algısı yıl bazında ciddi biçimde değiştiği için ana ticari niyet yıl seviyesinde daha iyi karşılanır.
Karşılaştır
Önce yakın yılları yan yana koyarak genel fiyat çerçevesini görün.
Daralt
Sonra kendi aracınıza en yakın yıl detayına giderek fiyat bandını okuyun.
Teklife geç
Teklif akışında kilometre, hasar ve donanım detaylarını girerek daha net sonuç elde edin.
