Model Değerleme
Mercedes-Benz B Serisi
Bir Mercedes-Benz B Serisi ikinci el aracı yıl, kilometre ve şehre göre farklı fiyat aralıklarında işlem görür. Trinkoto bu sayfada B Serisi için yıl bazlı gerçek piyasa verisinden hesaplanmış değer aralıklarını sunar; aracının yılına inip ücretsiz değerleme alabilirsin.
Mercedes-Benz
B Serisi
Yıl aralığı
2006–2022
Toplam yıl
15
Teknik özellikler
Mercedes-Benz B Serisi için en yaygın gövde tipi, yakıt ve vites seçenekleri.
| Özellik | B Serisi |
|---|---|
| Gövde tipi | MPV |
| Yakıt tipi | Dizel |
| Vites | Otomatik |
Versiyon dağılımı
Mercedes-Benz B Serisi için en çok işlem gören motor ve donanım kombinasyonları.
| Motor | Donanım | Fiyat aralığı | Popülerlik | Ort. fiyat |
|---|---|---|---|---|
| B 180 CDI | BlueEfficiency Elite | ₺869.172 — ₺1.058.400 | ₺1.023.716 | |
| B 150 | Prestige | ₺384.902 — ₺621.104 | ₺545.736 | |
| B 180 CDI | BlueEfficiency Style | ₺815.082 — ₺1.087.064 | ₺982.554 | |
| B 180 | BlueEfficiency Prime | ₺665.301 — ₺846.811 | ₺740.237 | |
| B 180 | BlueEfficiency Style | ₺545.420 | ₺545.420 | |
| B 180 | Progressive | ₺1.320.165 — ₺1.874.880 | ₺1.566.974 | |
| B 180 D | Urban | ₺931.594 — ₺1.286.296 | ₺1.091.383 | |
| B 150 | Boyut | ₺436.334 — ₺572.352 | ₺487.755 | |
| B 180 CDI | AMG | ₺992.528 — ₺1.303.158 | ₺1.184.769 | |
| B 180 CDI | BlueEfficiency Urban | ₺926.761 — ₺1.425.299 | ₺1.101.329 |
Teklif akışı
Mercedes-Benz B Serisi için kişisel ön teklif alın
Versiyon ve yıl dağılımını incelediniz; şimdi kilometre, hasar ve donanım bilgilerinizi girerek fiyat bandını aracınıza özel netleştirebilirsiniz.
Yıl bazlı veri dağılımı
Yakın yılları karşılaştırıp kendi aracınıza en yakın yıl sayfasına geçebilirsiniz.
| Yıl | Popülerlik | |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 |
Genel değerlendirme
Mercedes-Benz B Serisi için yayınlanabilir 56 veri kaydı bulunuyor.
2006 ile 2022 arasındaki yıl dağılımı, aynı modelde bile fiyat beklentisinin nesil ve kullanım farkına göre değiştiğini gösteriyor.
Veri yoğunluğu en çok 2014, 2015, 2008 model yıllarında toplanıyor.
Bu sayfayı nasıl kullanmalısınız?
Aynı modelin fiyat algısı yıl bazında ciddi biçimde değiştiği için ana ticari niyet yıl seviyesinde daha iyi karşılanır.
Karşılaştır
Önce yakın yılları yan yana koyarak genel fiyat çerçevesini görün.
Daralt
Sonra kendi aracınıza en yakın yıl detayına giderek fiyat bandını okuyun.
Teklife geç
Teklif akışında kilometre, hasar ve donanım detaylarını girerek daha net sonuç elde edin.
